- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到995套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏21萬(wàn)3006.01元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|69.86㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧安商場(chǎng)家屬院
-
加入對(duì)比收藏25.5萬(wàn)3579.95元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|71.23㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|香山西街向陽(yáng)步行街南段西側(cè)
-
加入對(duì)比收藏22萬(wàn)2788.34元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|78.90㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣寧安東街
-
加入對(duì)比收藏21萬(wàn)3070.18元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|68.40㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)大酒店
-
-
加入對(duì)比收藏20萬(wàn)2770.85元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|72.18㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|香山西街向陽(yáng)步行街南段西側(cè)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏26萬(wàn)3084.22元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|84.30㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)城小區(qū)
-
-
-
加入對(duì)比收藏22萬(wàn)2788.34元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|78.90㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣寧安東街
-
加入對(duì)比收藏28萬(wàn)3888.89元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|72㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|香山西街向陽(yáng)步行街南段西側(cè)
-
加入對(duì)比收藏25萬(wàn)3567.86元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|70.07㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|文昌南街文化廣場(chǎng)以北
-
加入對(duì)比收藏22.05萬(wàn)2619.05元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|84.19㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓南街市幼兒園附近
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏24萬(wàn)3604.14元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|66.59㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|商城東門(mén)口向南
-
-
-
加入對(duì)比收藏23萬(wàn)3611.24元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|63.69㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|鼓樓北街2號(hào)
-
