- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到404套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3275.86元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4783.32元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|104.53㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|雁鳴西路滿(mǎn)五唯一 五小 二中
-
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5734.71元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)5487.80元/㎡4室2廳3衛(wèi) 戶(hù)型|163.89㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏85.5萬(wàn)6144.89元/㎡30室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.14㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
加入對(duì)比收藏126萬(wàn)7875元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|160㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4676.87元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|117.60㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4793.39元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏110萬(wàn)7928.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|138.74㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓南街中衛(wèi)中學(xué)東邊
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5899.95元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.34㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)6833.33元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5666.67元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
